|
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人 | 地址 | 聯(lián)系電話(huà) | 床位數(shù) |
1 | 陽(yáng)東區(qū)新洲鎮(zhèn)敬老院 | 茹正飛 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)新洲鎮(zhèn)三山村委會(huì)三山圩 | 13751629068 | 75 |
2 | 陽(yáng)東區(qū)東平鎮(zhèn)敬老院 | 陳仕娟 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)東平鎮(zhèn)允泊灣和園小區(qū) | 15819144263 | 82 |
3 | 陽(yáng)東區(qū)大溝鎮(zhèn)敬老院 | 柳全開(kāi) | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)大溝鎮(zhèn)延中路 | 13537969552 | 72 |
4 | 陽(yáng)東區(qū)雅韶鎮(zhèn)敬老院 | 林健峰 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)雅韶鎮(zhèn)江臺(tái)路距鎮(zhèn)政府700米 | 13421261717 | 82 |
5 | 陽(yáng)東區(qū)東城鎮(zhèn)敬老院 | 陳詩(shī)薇 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)東城鎮(zhèn)那味田頭屋 | 135426664206 | 74 |
6 | 陽(yáng)東區(qū)紅豐鎮(zhèn)敬老院 | 蕭國(guó)超 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)紅豐鎮(zhèn)麻汕圩 | 13827690458 | 42 |
7 | 陽(yáng)東區(qū)塘坪鎮(zhèn)敬老院 | 陳大許 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)塘坪鎮(zhèn)麒麟路 | 13432508882 | 82 |
8 | 陽(yáng)東區(qū)大八鎮(zhèn)敬老院 | 周允記 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)大八鎮(zhèn)古城路500米處 | 13432558399 | 50 |
9 | 陽(yáng)東區(qū)北慣鎮(zhèn)敬老院 | 譚桂松 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)北慣鎮(zhèn)彭村路振興小區(qū) | 18023812022 | 168 |
10 | 陽(yáng)東區(qū)合山鎮(zhèn)敬老院 | 鐘秀文 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)合山鎮(zhèn)合田路 | 13005652229 | 57 |
11 | 陽(yáng)東區(qū)那龍鎮(zhèn)敬老院 | 鐘林德 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)那龍鎮(zhèn)龍勝村委會(huì)開(kāi)陽(yáng)高速路邊 | 13542617936 | 120 |
12 | 陽(yáng)東區(qū)和暉頤養(yǎng)院 | 曾小玲 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)東城鎮(zhèn)永興中路2號(hào) | 19820923889 | 175 |
13 | 陽(yáng)東區(qū)金太陽(yáng)頤養(yǎng)院 | 謝潮軍 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)東城鎮(zhèn)東風(fēng)四路323號(hào) | 18826721833 | 180 |
14 | 陽(yáng)東區(qū)長(zhǎng)緣頤養(yǎng)院 | 馮志添 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)雅韶鎮(zhèn)五豐村委會(huì)雅白線(xiàn)路邊 | 15626356696 | 200 |
15 | 陽(yáng)東區(qū)康泰養(yǎng)老院 | 梁大鵬 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)東城鎮(zhèn)廣湛公路第二工業(yè)區(qū)52號(hào) | 13929909654 | 200 |
16 | 陽(yáng)東區(qū)東生頤養(yǎng)院 | 馮志添 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)雅韶鎮(zhèn)尖山工業(yè)小區(qū)(之一號(hào)地) | 15099221333 | 300 |
17 | 陽(yáng)東區(qū)康元頤養(yǎng)院 | 劉秀萍 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)合山鎮(zhèn)共發(fā)工業(yè)區(qū)B1 | 17722005678 | 380 |
18 | 陽(yáng)東區(qū)江華頤養(yǎng)院 | 鄒建福 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)東城鎮(zhèn)永興十路1號(hào) | 13829803959 | 320 |
合計(jì) |
|
|
|
| 2659 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |