為加強事中事后監(jiān)管,規(guī)范消防執(zhí)法行為,根據《國務院關于在市場監(jiān)管領域全面推行部門聯合“雙隨機、一公開”監(jiān)管的意見》(國發(fā)〔2019〕5號)要求,按照上級消防部門統(tǒng)一部署,我大隊使用應急管理部“雙隨機、一公開”消防監(jiān)管信息平臺(試用),采取隨機抽取檢查對象、執(zhí)法人員的方式,對陽東區(qū)消防安全重點單位和一般單位進行了隨機抽取,共抽取陽東區(qū)2025年11月份消防監(jiān)督檢查單位20家。請被抽取單位完善消防檔案,保持消防設施器材完好有效,做好被檢查準備。檢查時被抽取單位消防安全責任人、管理人和消防設施維護保養(yǎng)單位工作人員應同時在場。現將抽取結果公示如下。
抽查內容見《廣東省消防救援總隊“雙隨機、一公開”抽查事項清單》
陽江市陽東區(qū)消防救援大隊
2025年11月3日
單位名稱如下:(帶★的為消防重點單位)
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 陽江市陽東區(qū)杰勝五金廠 |
| 2 | 陽江市陽東區(qū)小豪塑料制品店 |
| 3 | 陽江市陽東區(qū)北慣鴻興環(huán)保磚廠 |
| 4 | 陽江市陽東區(qū)北慣鎮(zhèn)天宇通訊器材經營店 |
| 5 | 陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)尚雅堂工藝店 |
| 6 | 陽江市陽東區(qū)紅豐鎮(zhèn)劉燕梅咸雜檔 |
| 7 | 陽江市陽東區(qū)新美尚美發(fā)服務中心 |
| 8 | 陽江市陽東區(qū)北慣智達托管服務部 |
| 9 | 陽江市陽東區(qū)北慣鎮(zhèn)天天快餐店 |
| 10 | 陽江市陽東區(qū)創(chuàng)隆家具商場 |
| 11 | 陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)寥若晨星百貨店 |
| 12 | 陽東區(qū)城區(qū)聯興木器廠 |
| 13 | 陽江市陽東區(qū)全境水產品冷凍加工場 |
| 14 | 陽江市長升貿易有限公司 |
| 15 | 京源上景小區(qū)(陽江市京源物業(yè)服務有限公司陽東分公司) |
| 16 | 陽江市陽東區(qū)開心主場游樂活動中心 |
| 17 | 陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)華藝幼兒園 |
| 18 | 陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)鳳凰幼兒園 |
| 19 | 陽江市陽東區(qū)正雅幼兒園 |
| 20 | 陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)明智幼兒園 |
廣東省消防救援總隊“雙隨機、一公開”抽查事項清單
序號 | 抽查對象 | 抽查事項 | 抽查方式 | 抽查依據 | 抽查內容及要求 |
1 | 消防安全 重點單位 | 消防安全責任人履責情況 | 詢問單位消防安全責任人,查詢社會消防安全管理系統(tǒng)單位監(jiān)管模塊數據,檢查消防檔案 | 1.《中華人民共和國消防法》 2.《廣東省實施<中華人民共和國消防法>辦法》 3.《機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》(公安部令第61號) 4.現行消防技術規(guī)范標準 | 1.是否掌握本單位的消防安全情況。 2.是否清楚掌握年度消防工作計劃基本內容。 3.核查單位年度預算及既有單據,印證是否為本單位的消防安全提供必要的經費和組織保障。 4.是否逐級簽訂消防安全責任書。 5.是否掌握消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程基本內容。 6.結合實地抽查,印證是否組織防火檢查,督促落實火災隱患整改。 7.結合實地抽查,印證是否根據消防法規(guī)的規(guī)定建立專職消防隊、微型消防站和滅火救援技術處置隊。 8.結合實地抽查,印證是否組織制定符合本單位實際的滅火和應急疏散預案,并實施演練。 |
2 | 消防安全管理人履責情況 | 詢問單位消防安全管理人,查詢社會消防安全管理系統(tǒng)單位監(jiān)管模塊數據,檢查消防檔案 | 同上 | 1.是否熟練掌握年度消防工作計劃。 2.是否熟悉掌握消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程內容,結合實地檢查印證是否檢查督促其落實。 3.是否熟悉掌握消防安全工作的資金投入和組織保障方案內容。 4.結合實地抽查,印證是否組織實施防火檢查和火災隱患整改工作。 5.結合實地抽查,印證是否組織實施對本單位消防設施、滅火器材和消防安全標志的維護保養(yǎng),確保其完好有效,確保疏散通道和安全出口暢通。 6.結合實地抽查,印證是否落實專職消防隊、微型消防站和滅火救援技術處置隊組織管理職責。 7.結合實地抽查,印證是否在員工中組織開展消防知識、技能的宣傳教育和培訓,組織滅火和應急疏散預案的實施和演練。 | |
3 | 消防檔案建立情況 | 檢查消防檔案 | 同上 | 1.消防安全基本情況部分是否包括以下內容,并結合實地抽查印證是否符合實地情況: (1)單位基本概況和消防安全重點部位情況; (2)建筑物或者場所施工、使用或者開業(yè)前的消防設計審查驗收以及消防安全檢查的文件、資料; (3)消防管理組織機構和各級消防安全責任人; (4)消防安全制度(包括消防安全教育、培訓;防火巡查、檢查;安全疏散設施管理;消防(控制室)值班;消防設施、器材維護管理;火災隱患整改;用火、用電安全管理;易燃易爆危險物品和場所防火防爆;專職和義務消防隊的組織管理;滅火和應急疏散預案演練;燃氣和電氣設備的檢查和管理(包括防雷、防靜電);消防安全工作考評和獎懲;其他必要的消防安全內容); (5)消防設施、滅火器材情況; (6)專職消防隊、義務消防隊人員及其消防裝備配備情況; (7)與消防安全有關的重點工種人員情況; (8)新增消防產品、防火材料的合格證明材料; (9)滅火和應急疏散預案。 2.消防安全管理情況部分是否包括以下內容,并結合實地檢查印證是否符合實地情況: (1)消防救援機構填發(fā)的各種法律文書; (2)消防設施定期檢查記錄、自動消防設施全面檢查測試的報告以及維修保養(yǎng)的記錄; (3)火災隱患及其整改情況記錄; (4)防火檢查、巡查記錄; (5)有關燃氣、電氣設備檢測(包括防雷、防靜電)等記錄資料; (6)消防安全培訓記錄; (7)滅火和應急疏散預案的演練記錄; (8)火災情況記錄; (9)消防獎懲情況記錄。 | |
4 | 行政審批辦理情況 | 檢查建筑內部場所臺賬,實際抽查 | 同上 | 1.比對建筑內部場所臺賬和實地抽查情況,查看是否存在未經公眾聚集場所使用或開業(yè)前消防安全檢查投入使用情況。 2.每一樓層隨機抽取2個場所,查看是否存在未經公眾聚集場所使用或開業(yè)前消防安全檢查,擅自改變經營范圍、使用功能或經營面積現象。 3.檢查是否存在未經消防設計審查驗收投入使用的建設工程。(發(fā)現后依法移交住房和城鄉(xiāng)建設主管部門查處) | |
5 | 防火巡查、檢查落實情況 | 檢查防火檢查、巡查記錄,查詢社會消防安全管理系統(tǒng)單位監(jiān)管模塊數據,實地抽查 | 同上 | 1.查看記錄,核實是否每月開展防火檢查、每日開展防火巡查,公眾聚集場所營業(yè)期間是否落實每2小時開展一次防火巡查。抽取2處巡查記錄的問題,查看是否按程序整改完畢;抽取2處巡查記錄合格部位,查看是否存在火災隱患。 2.抽取3個防火分區(qū),查看其防火分隔是否保持完好有效。 3.檢查消防車通道、消防車操作場地是否符合消防技術規(guī)范要求并保持完好。 4.檢查建筑防火間距是否被占用。 5.核查中庭是否存在違章占用現象,是否存在違章布置可燃易燃裝飾物現象。 6.每一抽查樓層抽取不少于2個場所,核查內部裝修材料是否符合消防技術規(guī)范要求。 7.查看冷庫、商業(yè)中轉倉儲區(qū)域及倉庫,核查儲存物品火災危險性類別是否符合消防技術規(guī)范要求,保溫材料及間隔材料是否采用易燃可燃材料,防火分隔措施是否符合消防技術規(guī)范要求并保持完好,儲存物品堆放是否符合消防技術規(guī)范要求。 8.查看廠房生產物品及原料火災危險性類別是否符合消防技術規(guī)范要求,防火分隔措施是否符合消防技術規(guī)范要求并保持完好。 | |
6 | 消防(控制室)值班情況 | 查詢社會消防安全管理系統(tǒng)單位監(jiān)管模塊數據,實地抽查 | 同上 | 1.核查消防控制室值班人員是否在崗在位,是否持證上崗,值班人員數量是否符合要求。 2.抽問值班人員是否具備實際操作能力。 3.比對消防控制主機信息,查看值班記錄及設施故障維修是否及時登記和跟進。 4.隨機拉動演練,核查專職消防隊、微型消防站、滅火救援技術處置隊人員是否在崗在位。 | |
7 | 火災隱患整改落實情況 | 檢查火災隱患整改記錄,查詢社會消防安全管理系統(tǒng)單位監(jiān)管模塊數據,實地抽查 | 同上 | 1.抽取2處記錄顯示已完成整改的火災隱患,印證是否整改完畢。 2.抽取2處記錄顯示正在整改的火災隱患,核查是否存在火災隱患“應改未改”現象。 | |
8 | 安全疏散設施管理 | 檢查防火檢查、巡查記錄,查詢社會消防安全管理系統(tǒng)單位監(jiān)管模塊數據,實地抽查 | 同上 | 1.查看疏散樓梯設置是否符合消防技術規(guī)范要求,是否保持暢通。 2.每一抽查樓層抽取不少于2個安全出口,核查設置形式是否符合消防技術規(guī)范要求,是否保持暢通。 3.逐個避難層核查是否存在違章占用現象。 4.核查避難走道、室內步行街設置是否符合消防技術規(guī)范要求,是否存在違章占用現象,是否違規(guī)采用易燃可燃裝修材料。 5.核查疏散走道設置是否符合規(guī)范要求,是否存在違章占用現象,是否違規(guī)采用易燃可燃裝修材料。 6.核查外墻門窗是否違章設置防盜鐵柵欄或戶外廣告牌等影響滅火救援和人員逃生設施。 | |
9 | 用火、用電安全管理 | 檢查管理工作記錄,查詢社會消防安全管理系統(tǒng)單位監(jiān)管模塊數據,實地抽查 | 同上 | 1.抽取2處內部裝修施工部位,查看是否辦理用火用電審批,現場是否實施全程看護并配置滅火器材。 2.查看廚房部位,核查燃氣管道、電氣線路布置是否符合消防技術規(guī)范要求,液化氣儲瓶間設置是否符合消防技術規(guī)范要求,廚房防火分隔措施是否符合消防技術規(guī)范要求并保持完好,滅火器材是否配備齊全,關閥關電等措施是否落實,廚房工作人員是否具備滅火和逃生技能。 3.每一樓層抽取2個場所,查看電氣線路敷設是否符合消防技術規(guī)范要求,是否存在超負荷用電現象。 4.隨機抽取2個不同區(qū)域或樓層,各查看2處強弱電管井,查看防火封堵是否到位,管井設置是否符合消防技術規(guī)范要求。 5.比對工作記錄和表單,核查是否按要求開展電氣線路監(jiān)測和維修,是否按要求開展油煙管道清洗,是否按要求對燃氣和電氣設備進行維修保養(yǎng)。 | |
10 | 重點部位管理情況 | 檢查重點部位檔案臺賬,實地檢查 | 同上 | 1.核查重點部位設置是否符合單位實際情況,是否指定專人管理。 2.隨機抽查重點部位管理制度落實情況。 | |
11 | 消防設施、器材管理情況 | 檢查檢測合同、報告以及維修保養(yǎng)合同、記錄,核對社會消防安全管理系統(tǒng)單位監(jiān)管模塊和社會消防技術服務平臺數據,實地抽查 | 同上 | 1.比對維保、檢測合同、報告、記錄和社會消防安全管理系統(tǒng)單位監(jiān)管模塊、社會消防技術服務平臺數據,核查是否每年開展檢測、每月開展維修保養(yǎng)。 2. 測試天面消火栓和水泵接合器,查看室內消火栓系統(tǒng)水壓是否達標,遠程起泵功能是否完好。逐一供水分區(qū)隨機抽取2個室內消火栓,查看設施型號及設置距離是否符合消防技術規(guī)范要求,消火栓箱、水帶接口、水槍、水帶是否完好后效。 3. 逐一供水分區(qū)隨機抽取2處末端試水裝置測試,查看自動噴水滅火系統(tǒng)水壓是否達標,遠程起泵功能是否完好。隨機抽取1個樓層,核查管網、噴頭布置是否符合規(guī)范要求。隨機測試1組濕式報警閥,查看壓力開關、水力警鈴是否保持完好。 4.查看消防水泵房,核查消防水泵是否處于自動狀態(tài),控制設備電源設置是否符合規(guī)范要求,并測試水泵啟停功能是否完好。查看水系統(tǒng)閥門是否保持常開或常閉狀態(tài),查看供水管網設置是否符合消防技術規(guī)范要求。 5.查看高位水箱和消防水池,查看水位是否充足,溢水管、止回閥設置是否符合消防技術規(guī)范要求。 6.分地上、地下樓層,各隨機抽取測試2處排煙口、送風口、電動排煙窗,核查風機啟動模式、風量設置是否符合消防技術規(guī)范要求,排煙口、送風口、電動排煙窗是否保持完好。隨機抽取排煙風機和正壓送風機,查看風井、設備用房防火分隔是否到位,控制設備電源設置是否符合規(guī)范要求。 7.分地上、地下樓層,各隨機抽取2個火災報警探測器,查看設置位置、保護范圍設置及探測形式是否符合消防技術規(guī)范要求,系統(tǒng)元件是否完好有效,測試系統(tǒng)聯動功能是否完好。 8.隨機抽取1處氣體滅火系統(tǒng)及其他滅火系統(tǒng),查看系統(tǒng)設置是否符合消防技術規(guī)范要求,測試系統(tǒng)功能是否保持完好有效。 9.查看發(fā)電機房、專變電房,核查消防用電負荷是否符合消防技術規(guī)范要求,自動切換功能是否保持完好有效。 10.核查消防電梯是否按要求實施維修保養(yǎng),并結合火災自動報警系統(tǒng)測試,查看消防電梯功能是否完好有效。 11. 隨機抽取2個不同區(qū)域或樓層,各查看2個滅火器、2個消防應急照明燈、2個應急疏散標志燈、2樘防火門、2個防火卷簾,核查設置位置、型號及距離是否符合消防技術規(guī)范要求,是否保持完好有效。 | |
12 | 消防安全教育培訓情況 | 檢查消防安全培訓記錄,查詢社會消防安全管理系統(tǒng)單位監(jiān)管模塊數據,實地抽查 | 同上 | 1.從員工名錄中抽查1名入職一年以上員工,核實是否對每名員工每年進行一次消防安全培訓,公眾聚集場所是否對員工每半年進行一次消防安全培訓。 2.從員工名錄中抽查1名新入職員工,核實是否組織新上崗和進入新崗位的員工進行上崗前的消防安全培訓。(如無新入職員工,可不查) 3.核實消防安全責任人、消防安全管理人、專、兼職消防管理人員等是否接受消防安全專門培訓。 4.核實消防控制室的值班、操作人員是否接受消防安全專門培訓并持證上崗,現場抽查值班人員是否具備實際操作能力。 | |
13 | 消防組織建設情況 | 查詢社會消防安全管理系統(tǒng)單位監(jiān)管模塊數據,實地抽查 | 同上 | 1.是否按規(guī)定建設單位專職消防隊; 2.是否按標準建設單位微型消防站和滅火救援工藝處置隊; 3.是否配齊人員和器材裝備,器材裝備是否保持完好; 4.抽查2名專兼職工作人員,檢驗其是否掌握預防和撲救火災的能力。 | |
14 | 滅火和應急疏散準備情況 | 檢查滅火和應急疏散預案及演練記錄,查詢社會消防安全管理系統(tǒng)單位監(jiān)管模塊數據,實地抽查 | 同上 | 1.查看滅火和應急疏散預案制定是否科學,重點部位及火情設置是否符合單位實際情況。 2.核對滅火和應急疏散演練頻次是否符合要求。 3.隨機設置1處突發(fā)火情,測試專職消防隊、微型消防站和滅火救援工藝處置隊“1.3.5.10”滅火救援實戰(zhàn)能力。 | |
序號 | 抽查對象 | 抽查事項 | 抽查方式 | 抽查依據 | 抽查內容及要求 |
1 | 一般單位 | 消防安全責任人履責情況 | 詢問單位消防安全責任人,檢查消防檔案 | 4.《中華人民共和國消防法》 5.《廣東省實施<中華人民共和國消防法>辦法》 3.《機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》(公安部令第61號) 4.現行消防技術規(guī)范標準 | 1. 是否掌握本單位的消防安全情況。 2. 是否清楚掌握年度消防工作計劃基本內容。 3. 核查單位年度預算及既有單據,印證是否為本單位的消防安全提供必要的經費和組織保障。 4. 是否逐級簽訂消防安全責任書。 5. 是否掌握消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程基本內容。 6. 結合實地抽查,印證是否組織防火檢查,督促落實火災隱患整改。 7. 結合實地抽查,印證是否根據消防法規(guī)的規(guī)定建立消防隊伍。 8. 結合實地抽查,印證是否組織制定符合本單位實際的滅火和應急疏散預案,并實施演練。 |
2 | 消防安全管理人履責情況 | 詢問單位消防安全管理人,檢查消防檔案(如單位未確定消防安全管理人,則詢問單位消防安全責任人) | 同上 | 1. 是否熟練掌握年度消防工作計劃。 2. 是否熟悉掌握消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程內容,結合實地檢查印證是否檢查督促其落實。 3. 是否熟悉掌握消防安全工作的資金投入和組織保障方案內容。 4. 結合實地抽查,印證是否組織實施防火檢查和火災隱患整改工作。 5. 結合實地抽查,印證是否組織實施對本單位消防設施、滅火器材和消防安全標志的維護保養(yǎng),確保其完好有效,確保疏散通道和安全出口暢通。 6. 結合實地抽查,印證是否落實消防隊伍組織管理職責。 7. 結合實地抽查,印證是否在員工中組織開展消防知識、技能的宣傳教育和培訓,組織滅火和應急疏散預案的實施和演練。 | |
3 | 消防資料臺賬建立情況 | 檢查消防資料臺賬 | 同上 | 消防資料臺賬是否包括以下內容,并結合實地抽查印證是否符合實地情況: (1)單位基本概況; (2)消防救援機構填發(fā)的各種法律文書; (3)消防工作有關的材料和記錄。 | |
4 | 行政審批辦理情況 | 檢查建筑內部場所臺賬,實際抽查 | 同上 | 1. 比對建筑內部場所臺賬和實地抽查情況,查看是否存在未經公眾聚集場所使用或開業(yè)前消防安全檢查投入使用情況。 | |
5 | 防火巡查、檢查落實情況 | 檢查防火檢查、巡查記錄,實地抽查 | 同上 | 1. 查看記錄,核實機關、團體、事業(yè)單位是否每季度進行一次防火檢查、其他單位是否每月進行一次防火檢查,公眾聚集場所營業(yè)期間是否落實每2小時開展一次防火巡查。抽取2處檢查記錄的問題,查看是否按程序整改完畢;抽取2處檢查記錄合格部位,查看是否存在火災隱患。 2. 抽取3個防火分區(qū),查看其防火分隔是否保持完好有效。 3. 檢查消防車通道、消防車操作場地是否符合消防技術規(guī)范要求并保持完好。 4. 檢查建筑防火間距是否被占用。 5. 核查中庭是否存在違章占用現象,是否存在違章布置可燃易燃裝飾物現象。 6. 每一抽查樓層抽選不少于2個部位,核查內部裝修材料是否符合消防技術規(guī)范要求。 7. 查看冷庫、商業(yè)中轉倉儲區(qū)域及倉庫,核查儲存物品火災危險性類別是否符合消防技術規(guī)范要求,保溫材料及間隔材料是否采用易燃可燃材料,防火分隔措施是否符合消防技術規(guī)范要求并保持完好,儲存物品堆放是否符合消防技術規(guī)范要求。 8. 查看廠房生產物品及原料火災危險性類別是否符合消防技術規(guī)范要求,防火分隔措施是否符合消防技術規(guī)范要求并保持完好。 | |
6 | 消防(控制室)值班情況 | 實地抽查 | 同上 | 1. 核查消防控制室值班人員是否在崗在位,是否持證上崗,值班人員數量是否符合要求。 2. 抽問值班人員是否具備實際操作能力。 3. 比對消防控制主機信息,查看值班記錄及設施故障維修是否及時登記和跟進。 4. 隨機拉動演練,核查專職消防隊、微型消防站、滅火救援技術處置隊人員是否在崗在位。 | |
7 | 安全疏散設施管理 | 實地抽查 | 同上 | 1. 查看疏散樓梯設置是否符合消防技術規(guī)范要求,是否保持暢通。 2. 每一樓層抽取不少于2個安全出口,核查設置形式是否符合消防技術規(guī)范要求,是否保持暢通。 3. 逐個避難層核查是否存在違章占用現象。 4. 核查避難走道、室內步行街設置是否符合消防技術規(guī)范要求,是否存在違章占用現象,是否違規(guī)采用易燃可燃裝修材料。 5. 核查疏散走道設置是否符合規(guī)范要求,是否存在違章占用現象,是否違規(guī)采用易燃可燃裝修材料。 6. 核查外墻門窗是否違章設置防盜鐵柵欄或戶外廣告牌等影響滅火救援和人員逃生設施。 | |
8 | 用火、用電安全管理 | 實地抽查 | 同上 | 1. 抽取2處內部裝修施工部位,查看是否辦理用火用電審批,現場是否實施全程看護并配置滅火器材。 2. 查看廚房部位,核查燃氣管道、電氣線路布置是否符合消防技術規(guī)范要求,液化氣儲瓶間設置是否符合消防技術規(guī)范要求,廚房防火分隔措施是否符合消防技術規(guī)范要求并保持完好,滅火器材是否配備齊全,關閥關電等措施是否落實,廚房工作人員是否具備滅火和逃生技能。 3. 每一抽查樓層抽取2個場所,查看電氣線路敷設是否符合消防技術規(guī)范要求,是否存在超負荷用電現象。 4. 隨機抽取2個不同區(qū)域或樓層,各查看2處強弱電管井,查看防火封堵是否到位,管井設置是否符合消防技術規(guī)范要求。 5. 比對工作記錄和表單,核查是否按要求開展電氣線路監(jiān)測和維修,是否按要求開展油煙管道清洗,是否按要求對燃氣和電氣設備進行維修保養(yǎng)。 | |
9 | 消防設施、器材管理情況 | 實地抽查 | 同上 | 1. 測試天面消火栓和水泵接合器,查看室內消火栓系統(tǒng)水壓是否達標,遠程起泵功能是否完好。逐一供水分區(qū)隨機抽取2個室內消火栓,查看設施型號及設置距離是否符合消防技術規(guī)范要求,消火栓箱、水帶接口、水槍、水帶是否完好后效。 2. 逐一供水分區(qū)隨機抽取2處末端試水裝置測試,查看自動噴水滅火系統(tǒng)水壓是否達標,遠程起泵功能是否完好。隨機抽取1個樓層,核查管網、噴頭布置是否符合規(guī)范要求。隨機測試1組濕式報警閥,查看壓力開關、水力警鈴是否保持完好。 3. 查看消防水泵房,核查消防水泵是否處于自動狀態(tài),控制設備電源設置是否符合規(guī)范要求,并測試水泵啟停功能是否完好。查看水系統(tǒng)閥門是否保持常開或常閉狀態(tài),查看供水管網設置是否符合消防技術規(guī)范要求。 4. 查看高位水箱和消防水池,查看水位是否充足,溢水管、止回閥設置是否符合消防技術規(guī)范要求。 5. 分地上、地下樓層,各隨機抽取測試2處排煙口、送風口、電動排煙窗,核查風機啟動模式、風量設置是否符合消防技術規(guī)范要求,排煙口、送風口、電動排煙窗是否保持完好。隨機抽取排煙風機和正壓送風機,查看風井、設備用房防火分隔是否到位,控制設備電源設置是否符合規(guī)范要求。 6. 分地上、地下樓層,各隨機抽取2個火災報警探測器,查看設置位置、保護范圍設置及探測形式是否符合消防技術規(guī)范要求,系統(tǒng)元件是否完好有效,測試系統(tǒng)聯動功能是否完好。 7. 隨機抽取1處氣體滅火系統(tǒng)及其他滅火系統(tǒng),查看系統(tǒng)設置是否符合消防技術規(guī)范要求,測試系統(tǒng)功能是否保持完好有效。 8. 查看發(fā)電機房、專變電房,核查消防用電負荷是否符合消防技術規(guī)范要求,自動切換功能是否保持完好有效。 9. 核查消防電梯是否按要求實施維修保養(yǎng),并結合火災自動報警系統(tǒng)測試,查看消防電梯功能是否完好有效。 10. 隨機抽取2個不同區(qū)域或樓層,各查看2個滅火器、2個消防應急照明燈、2個應急疏散標志燈、2樘防火門、2個防火卷簾,核查設置位置、型號及距離是否符合消防技術規(guī)范要求,是否保持完好有效。 | |
10 | 消防安全教育培訓情況 | 實地抽查 | 同上 | 1. 從員工名錄中抽查1名員工,核實是否對員工進行消防安全培訓,公眾聚集場所是否對員工每半年進行一次消防安全培訓。 2. 從員工名錄中抽查1名新入職員工,核實是否組織新上崗和進入新崗位的員工進行上崗前的消防安全培訓。(如無新入職員工,可不查) 3. 核實消防安全責任人、消防安全管理人、專、兼職消防管理人員等是否接受消防安全專門培訓。 4. 核實消防控制室的值班、操作人員是否接受消防安全專門培訓并持證上崗,現場抽查值班人員是否具備實際操作能力。 | |
11 | 消防組織建設情況 | 實地抽查 | 同上 | 1. 是否按規(guī)定建設消防隊伍; 2. 是否配齊人員和器材裝備,器材裝備是否保持完好; 3. 抽查2名專兼職工作人員,檢驗其是否掌握預防和撲救火災的能力。 | |
12 | 滅火和應急疏散準備情況 | 實地抽查 | 同上 | 1. 查看滅火和應急疏散預案制定是否科學,重點部位及火情設置是否符合單位實際情況。 2. 核對滅火和應急疏散演練頻次是否符合要求。 3. 隨機設置1處突發(fā)火情,測試消防隊伍滅火救援實戰(zhàn)能力。 | |
序號 | 抽查對象 | 抽查事項 | 抽查方式 | 抽查依據 | 抽查內容及要求 |
1 | 三小場所 | 經營者履責情況 | 詢問單位消防安全責任人,檢查消防相關資料 | 6.《中華人民共和國消防法》 7.《廣東省實施<中華人民共和國消防法>辦法》 3.《小檔口、小作坊、小娛樂場所消防安全整治技術要求》(DB44/T 1591-2015) | 1.是否簽署防火自律公約。 2.結合實地抽查,印證是否每日開展防火檢查。 3.結合實地抽查,印證是否組織員工開展消防安全教育和培訓。 4.結合實地抽查,印證是否對消防設施、器材進行維護保養(yǎng)。 |
2 | 所在建筑情況 | 實地抽查 | 同上 | 1.是否設置在甲、乙類火災危險性的生產、儲存、經營的建筑或地下、半地下建筑。 2.檢查建筑層數、耐火等級、防火間距是否滿足標準要求。 3.檢查室外廣告牌、遮陽棚是否滿足標準要求。 | |
3 | 防火分隔和安全疏散設置情況 | 實地抽查 | 同上 | 1.設置住宿場所或值班室的,防火分隔和安全疏散是否滿足標準要求; 2.電梯井、管道井是否分隔到位; 3.設置金屬柵欄或防盜網的是否開啟緊急逃生口,是否設置逃生緩降器、消防逃生梯等輔助疏散逃生設施 4.檢查所有疏散樓梯和疏散門是否滿足標準要求。 | |
4 | 火災報警設備和滅火設施設情況 | 實地抽查 | 同上 | 1.設置值班室、住宿場所以及其它建筑面積超過20m2的“三小”場所是否設置獨立式感煙火災探測報警器 2.同一建筑物內設置住宿場所的制衣制鞋電子玩具等小作坊、汽車摩托車修理店、小娛樂場所是否設置簡易自動噴水滅火系和配備消防卷盤或簡易消防水龍。 3.是否按標準要求配置滅火器、消防應急照明。 | |
5 | 火災危險源控制情況 | 實地抽查 | 同上 | 1.是否存放使用火災危險性為甲、乙類物品及火災危險性為丙類的液體。 2.廚房、浴室存放裝載量為15kg的氣瓶是否超過2個,廚房、浴室是否采取防火分隔措施,并設置自然排風窗。 3.檢查吊頂、墻面及其龍骨是否采用不燃、難燃材料裝修。 4.檢查配電線路敷設方式是否按照GB 50016執(zhí)行。 5.檢查電器設備使用管理是否符合標準要求。 6.電動車充電停放是否符合標準要求。 7.是否安裝防火型漏電開關。 |


